Toner για Lexmark CX510de
Παρακάτω θα βρείτε τα τόνερ που ταιριάζουν στο Lexmark 70C0D10 / 70C0D20 / 70C0D30 / 70C0D40 / 70C0P00 / 70C0Z10 / 70C0Z50 / 80C0X10 / 80C0X20 / 80C0X30 / 80C0X40 / 80C2HC0 / 80C2HCE / 80C2HK0 / 80C2HKE / 80C2HM0 / 80C2HME / 80C2HY0 / 80C2HYE / 80C2SC0 / 80C2SCE / 80C2SK0 / 80C2SKE / 80C2SM0 / 80C2SME / 80C2SY0 / 80C2SYE / 80C2XC0 / 80C2XCE / 80C2XK0 / 80C2XKE / 80C2XM0, γνήσια και συμβατά.
Απόδοση: 1.000–40.000 σελίδες
Όλα τα συμβατά αναλώσιμα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας.
Ταξινόμηση:
Σύγκριση αναλωσίμων για αυτόν τον εκτυπωτή
Το κόστος ανά σελίδα είναι η τιμή διά τη δηλωμένη απόδοση. Είναι ο αριθμός που κρίνει ποιο αναλώσιμο βγαίνει τελικά φθηνότερο — όχι η τιμή στο ράφι.
| Αναλώσιμο | Χρώμα | Σελίδες | Τιμή | Κόστος/σελίδα |
|---|---|---|---|---|
| 80C2HK0 συμβατό χαμηλότερο κόστος/σελίδα | Black | 4.000 | 26,57 € | 0,7 λεπτά |
| 80C0X10 συμβατό | Black | 8.000 | 64,11 € | 0,8 λεπτά |
| 70C0Z10 | Black | 40.000 | 324,00 € | 0,8 λεπτά |
| 80C2SK0 συμβατό | Black | 2.500 | 21,73 € | 0,9 λεπτά |
| 80C2HC0 συμβατό | Cyan | 3.000 | 26,57 € | 0,9 λεπτά |
| 80C2HY0 συμβατό | Yellow | 3.000 | 26,57 € | 0,9 λεπτά |
| 80C2HM0 συμβατό | Magenta | 3.000 | 26,57 € | 0,9 λεπτά |
| 80C2SC0 συμβατό | Cyan | 2.000 | 21,73 € | 1,1 λεπτά |
| 80C2SM0 συμβατό | Magenta | 2.000 | 21,73 € | 1,1 λεπτά |
| 80C2SY0 συμβατό | Yellow | 2.000 | 21,73 € | 1,1 λεπτά |
| 80C0X20 συμβατό | Cyan | 4.000 | 64,11 € | 1,6 λεπτά |
| 80C0X30 συμβατό | Magenta | 4.000 | 64,11 € | 1,6 λεπτά |
| 80C0X40 συμβατό | Yellow | 4.000 | 64,11 € | 1,6 λεπτά |
| 80C2XK0 | Black | 8.000 | 227,00 € | 2,8 λεπτά |
| CX310C συμβατό | Cyan | 1.000 | 35,20 € | 3,5 λεπτά |
| CX310M συμβατό | Magenta | 1.000 | 35,20 € | 3,5 λεπτά |
| CX310BK συμβατό | Black | 1.000 | 35,20 € | 3,5 λεπτά |
| CX310Y συμβατό | Yellow | 1.000 | 35,20 € | 3,5 λεπτά |
| 80C2HK0 | Black | 4.000 | 164,00 € | 4,1 λεπτά |
| 80C2SK0 | Black | 2.500 | 109,00 € | 4,4 λεπτά |
| 80C2XC0 | Cyan | 4.000 | 194,00 € | 4,9 λεπτά |
| 80C2XM0 | Magenta | 4.000 | 194,00 € | 4,9 λεπτά |
| Toner Lexmark 80C2XY0 Yellow (80C2XY0) (… | Yellow | 4.000 | 194,00 € | 4,9 λεπτά |
| 80C2HC0 | Cyan | 3.000 | 182,00 € | 6,1 λεπτά |
| 80C2HM0 | Magenta | 3.000 | 182,00 € | 6,1 λεπτά |
| 80C2HY0 | Yellow | 3.000 | 182,00 € | 6,1 λεπτά |
| Toner Lexmark 80C20K0 Black (80C20K0) (L… | Black | 1.000 | 78,00 € | 7,8 λεπτά |
| 80C2SC0 | Cyan | 2.000 | 157,00 € | 7,8 λεπτά |
| 80C2SM0 | Magenta | 2.000 | 157,00 € | 7,8 λεπτά |
| 80C2SY0 | Yellow | 2.000 | 157,00 € | 7,8 λεπτά |
| Toner Lexmark 80C20C0 Cyan (80C20C0) (LE… | Cyan | 1.000 | 102,00 € | 10,2 λεπτά |
| Toner Lexmark 80C20M0 Magenta (80C20M0) … | Magenta | 1.000 | 102,00 € | 10,2 λεπτά |
| Toner Lexmark 80C20Y0 Yellow (80C20Y0) (… | Yellow | 1.000 | 102,00 € | 10,2 λεπτά |
Ποιο να διαλέξω;
- Το φθηνότερο συμβατό σας κοστίζει 0,7 λεπτά ανά σελίδα, έναντι 0,8 λεπτών του γνήσιου — 18% χαμηλότερο κόστος εκτύπωσης. Και τα δύο κάνουν για τον ίδιο εκτυπωτή.
- Στο χρώμα Black η έκδοση υψηλής απόδοσης τυπώνει 40.000 σελίδες αντί για 1.000 και ρίχνει το κόστος από 3,5 σε 0,8 λεπτά ανά σελίδα. Κοστίζει περισσότερο στην αγορά, αλλά λιγότερο στη χρήση.
- Το τύμπανο (drum) δεν είναι τόνερ και δεν αλλάζει μαζί του: αντέχει έως 40.000 σελίδες, δηλαδή αρκετές αλλαγές τόνερ. Το αλλάζετε όταν η εκτύπωση βγάζει γραμμές ή σκιάσεις.
- Ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί τέσσερα χωριστά χρώματα. Όταν αδειάσει ένα, η έγχρωμη εκτύπωση σταματά ακόμη κι αν τα υπόλοιπα είναι γεμάτα.
Συμβατοί εκτυπωτές
Ταιριάζει σε 1 μοντέλο εκτυπωτή
- Lexmark CX510de
Συχνές ερωτήσεις
- Ποιο αναλώσιμο κάνει για τον Lexmark CX510de;
- Στον Lexmark CX510de ταιριάζουν: 80C2HK0, 80C0X10, 70C0Z10, 80C2SK0, 80C2HC0, 80C2HY0, 80C2HM0, 80C2SC0. Στον παραπάνω πίνακα θα δείτε την απόδοση και το κόστος ανά σελίδα του καθενός.
- Πόσες σελίδες τυπώνει;
- Από 1.000 έως 40.000 σελίδες, ανάλογα με τον κωδικό. Η πραγματική απόδοση εξαρτάται από το πόσο τόνερ καλύπτει κάθε σελίδα σας.
- Πόσο κοστίζει κάθε σελίδα;
- Με τη φθηνότερη επιλογή (80C2HK0) το κόστος είναι 0,7 λεπτά ανά σελίδα, με βάση την τρέχουσα τιμή και τη δηλωμένη απόδοση.